|設備一覧
名称 | メーカー | 形式 | 台数 | 購入年 | |
マシニングセンター | 牧野フライス | V33 | 1 | 2007 | |
マシニングセンター | 長谷川機械 | PM-250 | 1 | 2015 | |
放電加工機 | ソディック | A35 | 1 | 1995 | |
放電加工機 | 牧野フライス | EDGH2 | 1 | 2015 | |
NCフライス | 浜井 | MAC70P | 2 | 1992、1994 | |
射出成型機 | トーヨー | Si-100ⅳ | 1 | 2021 | |
3Dプリンター | 小型UV式 | 2 | 2019 | ||
3Dプリンター | 小型熱溶解式 | 1 | 2014 | ||
ソフトウェア情報 | |||||
3D-CAD | Solid Works | Solid Works 2022 | 2 | 1997 | |
3D-CAD | Rhinoceros 7.0 | 1 | 1998 | ||
3D-CAD | AutoDesk | Fusion 360 | |||
3D-CAD / CAM | Surfwere | SURFCAM 2002 | 1 | 1993 | |
3D-CAM | PowerMill | 1 | 1999 | ||
3D-CAM | NCG-CAM | 2015 | |||
2D-CAD | 図脳RAPID Pro | ||||
切削シミュレーション | TRYCUT 2000 | 1 | 2002 |
|CAD情報
受入CADフォーマット | DWG | DXF | IGEG | STEP | Parasolid | STL | obj 他 | |
使用CAD / CAM | SolidWorks | PowerMill | ||||||
その他のCAD / CAM | 図脳WinRAPIDpro | SURFCAM | Rhinoceros | ZBrush |